ul. Świebodzińska 68
66-218 Lubrza
tel. +48-prefix-68 38 130 21
Zapytaj o możliwość gazyfikacji terenów inwestycyjnych przez MOW
BORYSZYN
| Położenie | BORYSZYN |
| Powierzchnia | 12.50 ha |
| Forma zbycia | Sprzedaż lub użytkowanie wieczyste |
| Walory | Teren położony przy jeziorze „Paklicko Małe”, w pobliżu „Lubrzańskiego Szlaku Fortyfikacji” |
| Proponowane przeznaczenie obiektu | Budowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego tzw. „wieś rekreacyjna” |
| Stan prawny | Własność ANR |
| Kontakt | Urząd Gminy Lubrza |
BORYSZYN
| Położenie | BORYSZYN |
| Powierzchnia | 4.70 ha |
| Forma zbycia | Sprzedaż lub użytkowanie wieczyste |
| Walory | Teren położony w pobliżu „Lubrzańskiego Szlaku Fortyfikacji” |
| Proponowane przeznaczenie obiektu | Tereny upraw polowych z możliwością przekwalifikowania zgodnie z wolą inwestora |
| Stan prawny | Własność ANR |
| Kontakt | Urząd Gminy Lubrza |
STAROPOLE
| Położenie | STAROPOLE |
| Powierzchnia | 2.00 ha |
| Forma zbycia | Sprzedaż |
| Walory | Teren położony w pobliżu „Lubrzańskiego Szlaku Fortyfikacji” |
| Proponowane przeznaczenie obiektu | Tereny usług turystycznych obsługujących Lubrzański Szlak Fortyfikacji |
| Stan prawny | Własność ANR |
| Kontakt | Urząd Gminy Lubrza |
BUCZE
| Położenie | BUCZE |
| Powierzchnia | 2.82 ha |
| Forma zbycia | Sprzedaż lub użytkowanie wieczyste |
| Walory | Teren położony przy drodze krajowej nr 2 Berlin – Warszawa |
| Proponowane przeznaczenie obiektu | Tereny usług komunikacyjnych, turystycznych, magazynowych i przemysłowych |
| Stan prawny | Własność ANR |
| Kontakt | Urząd Gminy Lubrza |
BUCZE
| Położenie | BUCZE |
| Powierzchnia | 9.20 ha |
| Forma zbycia | Sprzedaż lub użytkowanie wieczyste |
| Walory | Teren położony przy drodze krajowej nr 2 Berlin – Warszawa |
| Proponowane przeznaczenie obiektu | Budowa składów i magazynów hurtowych |
| Stan prawny | Własność ANR |
| Kontakt | Urząd Gminy Lubrza |
BUCZE
| Położenie | BUCZE |
| Powierzchnia | 7.00 ha |
| Forma zbycia | Sprzedaż lub użytkowanie wieczyste |
| Walory | Teren położony przy drodze krajowej nr 2 Berlin – Warszawa |
| Proponowane przeznaczenie obiektu | Budownictwo mieszkaniowe z usługami handlowymi |
| Stan prawny | Własność ANR |
| Kontakt | Urząd Gminy Lubrza |
MOSTKI
| Położenie | MOSTKI |
| Powierzchnia | 11.60 ha |
| Forma zbycia | Sprzedaż lub użytkowanie wieczyste |
| Walory | Teren położony przy drodze krajowej nr 2 Berlin – Warszawa |
| Proponowane przeznaczenie obiektu | Usługi komunikacyjne i transportowe |
| Stan prawny | Własność prywatna |
| Kontakt | Urząd Gminy Lubrza |
MOSTKI
| Położenie | MOSTKI |
| Powierzchnia | 9.60 ha |
| Forma zbycia | Sprzedaż lub użytkowanie wieczyste |
| Walory | Teren położony przy drodze krajowej nr 2 Berlin – Warszawa |
| Proponowane przeznaczenie obiektu | Zabudowa usług turystycznych oraz mieszkaniowych |
| Stan prawny | Własność ANR |
| Kontakt | Urząd Gminy Lubrza |
NOWA WIOSKA
| Położenie | NOWA WIOSKA |
| Powierzchnia | 3.46 ha |
| Forma zbycia | Sprzedaż lub użytkowanie wieczyste |
| Walory | Teren położony przy jeziorze „Lubie” |
| Proponowane przeznaczenie obiektu | Zabudowa obiektami związanymi z usługami turystycznymi |
| Stan prawny | Własność ANR |
| Kontakt | Urząd Gminy Lubrza |
NOWA WIOSKA
| Położenie | NOWA WIOSKA |
| Powierzchnia | 43.65 ha |
| Forma zbycia | Sprzedaż lub użytkowanie wieczyste |
| Walory | Teren położony przy jeziorze „Lubie” |
| Proponowane przeznaczenie obiektu | Zabudowa obiektami związanymi z usługami turystycznymi (hotel, pola golfowe) i gastronomicznych |
| Stan prawny | Własność ANR |
| Kontakt | Urząd Gminy Lubrza |
NOWA WIOSKA
| Położenie | NOWA WIOSKA |
| Powierzchnia | 8.34 ha |
| Forma zbycia | Sprzedaż lub użytkowanie wieczyste |
| Walory | Teren położony wśród lasów przy jeziorze „Goszcza” |
| Proponowane przeznaczenie obiektu | Zabudowa mieszkaniowa i usług turystycznych |
| Stan prawny | Własność ANR |
| Kontakt | Urząd Gminy Lubrza |
LUBRZA
| Położenie | LUBRZA |
| Powierzchnia | 5.75 ha |
| Forma zbycia | Sprzedaż |
| Walory | Teren położony przy drodze powiatowej Świebodzin – Staropole w odległości 300 m od autostrady A2 (bez prawa zjazdu) |
| Proponowane przeznaczenie obiektu | Tereny magazynowo – składowe |
| Stan prawny | Własność ANR |
| Kontakt | Urząd Gminy Lubrza |
LUBRZA
| Położenie | LUBRZA |
| Powierzchnia | 6.72 ha |
| Forma zbycia | Sprzedaż lub użytkowanie wieczyste |
| Walory | Teren położony wśród lasów przy jeziorze „Goszcza” |
| Proponowane przeznaczenie obiektu | Budownictwo mieszkaniowe |
| Stan prawny | Własność ANR |
| Kontakt | Urząd Gminy Lubrza |
LUBRZA
| Położenie | LUBRZA |
| Powierzchnia | 4.15 ha |
| Forma zbycia | Sprzedaż lub użytkowanie wieczyste |
| Walory | Teren położony przy drodze do wsi Bucze. 300 m od jeziora „Goszcza” |
| Proponowane przeznaczenie obiektu | Budownictwo mieszkaniowe z usługami średnio uciążliwymi. |
| Stan prawny | Własność Gminy Lubrza |
| Kontakt | Urząd Gminy Lubrza |
LUBRZA
| Położenie | LUBRZA |
| Powierzchnia | 1.98 ha |
| Forma zbycia | Sprzedaż lub użytkowanie wieczyste |
| Walory | Teren położony przy skrzyżowaniu ul Świebodzińskiej i drogi do wsi Nowa Wioska |
| Proponowane przeznaczenie obiektu | Budownictwo mieszkaniowe i usług gastronomicznych |
| Stan prawny | Własność prywatna |
| Kontakt | Urząd Gminy Lubrza |
LUBRZA
| Położenie | LUBRZA |
| Powierzchnia | 4.11 ha |
| Forma zbycia | Sprzedaż lub użytkowanie wieczyste |
| Walory | Teren położony przy drodze powiatowej Lubrza - Bucze |
| Proponowane przeznaczenie obiektu | Tereny upraw polowych z możliwością przekwalifikowania zgodnie z wolą inwestora |
| Stan prawny | Własność Gminy Lubrza |
| Kontakt | Urząd Gminy Lubrza |








